云服务器ECS

云服务器(Elastic Compute Service,简称 ECS)是一种简单高效、处理能力可弹性伸缩的计算服务,帮助您快速构建更稳定、安全的应用,提升运维效率,降低 IT 成本,使您更专注于核心业务创新。
云服务器Elastic Compute Service(ECS)是阿里云提供的一种基础云计算服务。您无需提前采购硬件设备,而是根据业务需要,随时创建所需数量的云服务器ECS实例。在使用过程中,随着业务的扩展,您可以随时扩容磁盘、增加带宽。如果不再需要云服务器,也能随时释放资源,节省费用。
下图列出了ECS涉及的所有资源,包括实例规格、块存储、镜像、快照、带宽和安全组。您可以通过 云服务器管理控制台或者 阿里云 App 配置您的ECS资源。


在使用ECS之前,您需要了解以下概念:

地域和可用区:是指ECS资源所在的物理位置。
实例:等同于一台虚拟机,包含CPU、内存、操作系统、网络、磁盘等最基础的计算组件。
实例规格:是指实例的不同配置,包括vCPU核数、内存、网络性能等。实例规格决定了ECS实例的计算和存储能力。
镜像:是指ECS实例运行环境的模板,一般包括操作系统和预装的软件。操作系统支持多种Linux发行版本和不同的Windows版本。
块存储:包括基于分布式存储架构的 弹性块存储,以及基于物理机本地硬盘的 本地存储。
快照:是指某一个时间点上一个块存储的数据备份。
网络类型:包括
专有网络:基于阿里云构建的一个隔离的网络环境,专有网络之间逻辑上彻底隔离。更多信息,请参考专有网络VPC。
经典网络:统一部署在阿里云公共基础内,规划和管理由阿里云负责。
安全组:由同一地域内具有相同保护需求并相互信任的实例组成,是一种虚拟防火墙,用于设置不同实例的网络访问控制。
SSH密钥对:远程登录Linux ECS实例的验证方式,阿里云存储公钥,您需要自己妥善保管私钥。您也可以选择使用 用户名密码 验证登录Linux ECS实例。
IP地址:包括用于 内网通信 的内网IP或私有IP,以及用于访问Internet的公网IP。
弹性公网IP:可以与实例反复绑定或解绑的静态公网IP地址。

云服务器管理控制台:是指ECS的Web操作界面。

以下是不同类型ECS价格费用:

实例规格
vCPU
内存(GB)
按量(小时)
元/月价(月付)
元/月价(年付)
通用型 (g5) ecs.g5.large 2 8 0.759 218.5 172.5
通用型 (g5) ecs.g5.xlarge 4 16 1.519 437 345
通用型 (g5) ecs.g5.2xlarge 8 32 3.03 874 690
通用型 (g5) ecs.g5.4xlarge 16 64 6.07 1748 1380
通用型 (g5) ecs.g5.6xlarge 24 96 9.1 2622 2070
通用型 (g5) ecs.g5.8xlarge 32 128 12.14 3496 2760
通用型 (g5) ecs.g5.16xlarge 64 256 24.281 6992 5520
计算型 (c5) ecs.c5.large 2 4 0.607 175.75 138.75
计算型 (c5) ecs.c5.xlarge 4 8 1.215 351.5 277.5
计算型 (c5) ecs.c5.2xlarge 8 16 2.441 703 555
计算型 (c5) ecs.c5.4xlarge 16 32 4.882 1406 1110
计算型 (c5) ecs.c5.6xlarge 24 48 7.324 2109 1665
计算型 (c5) ecs.c5.8xlarge 32 64 9.765 2812 2220
计算型 (c5) ecs.c5.16xlarge 64 128 19.531 5624 4440
内存型 (r5) ecs.r5.large 2 16 0.968 279.3 220.5
内存型 (r5) ecs.r5.xlarge 4 32 1.937 558.6 441
内存型 (r5) ecs.r5.2xlarge 8 64 3.875 1117.2 882
内存型 (r5) ecs.r5.4xlarge 16 128 7.761 2234.4 1764
内存型 (r5) ecs.r5.6xlarge 24 192 11.637 3351.6 2646
内存型 (r5) ecs.r5.8xlarge 32 256 15.513 4468.8 3528
内存型 (r5) ecs.r5.16xlarge 64 512 31.036 8937.6 7056
内存增强型 (re4) ecs.re4.20xlarge 80 960 65.312 19800 16830
内存增强型 (re4) ecs.re4.40xlarge 160 1920 130.625 39600 33660
通用型弹性裸金属服务器 (ebmg5) ecs.ebmg5.24xlarge 96 384 40.375 11628 9180
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.large 2 4 0.769 222.3 175.5
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.xlarge 4 8 1.548 444.6 351
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.2xlarge 8 16 3.087 889.2 702
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.4xlarge 16 32 6.175 1778.4 1404
计算网络增强型 (sn1ne) ecs.sn1ne.8xlarge 32 64 12.35 3556.8 2808
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.large 2 8 0.855 245.1 193.5
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.xlarge 4 16 1.7 490.2 387
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.2xlarge 8 32 3.401 980.4 774
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.4xlarge 16 64 6.811 1960.8 1548
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.8xlarge 32 128 13.613 3921.6 3096
通用网络增强型 (sn2ne) ecs.sn2ne.14xlarge 56 224 23.826 6862.8 5418
内存型 (se1) ecs.se1.large 2 16 1.083 329.4 279.99
内存型 (se1) ecs.se1.xlarge 4 32 2.175 658.8 559.98
内存型 (se1) ecs.se1.2xlarge 8 64 4.351 1317.6 1119.96
内存型 (se1) ecs.se1.4xlarge 16 128 8.692 2635.2 2239.92
内存型 (se1) ecs.se1.8xlarge 32 256 17.385 5270.4 4479.84
内存型 (se1) ecs.se1.14xlarge 56 480 30.428 9223.2 7839.72
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.large 2 16 1.092 313.5 247.5
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.xlarge 4 32 2.175 627 495
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.2xlarge 8 64 4.351 1254 990
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.4xlarge 16 128 8.711 2508 1980
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.8xlarge 32 256 17.413 5016 3960
内存网络增强型 (se1ne) ecs.se1ne.14xlarge 56 480 30.476 8778 6930
高主频计算型 (c4) ecs.c4.xlarge 4 8 2.375 590.9 466.5
高主频计算型 (c4) ecs.c4.2xlarge 8 16 4.75 1181.8 933
高主频计算型 (c4) ecs.c4.4xlarge 16 32 9.5 2363.6 1866
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.xlarge 4 16 3.325 651.7 514.5
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.2xlarge 8 32 6.65 1303.4 1029
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.4xlarge 16 64 13.3 2606.8 2058
高主频通用型 (cm4) ecs.cm4.6xlarge 24 96 19.95 3910.2 3087
高主频内存型 (ce4) ecs.ce4.xlarge 4 32 4.494 834.1 658.5
本地SSD型 (i1) ecs.i1.xlarge 4 16 1.928 554.89 438.07
本地SSD型 (i1) ecs.i1.2xlarge 8 32 3.857 1109.79 876.15
本地SSD型 (i1) ecs.i1.4xlarge 16 64 7.704 2219.58 1752.3
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c5d1.4xlarge 16 64 9.994 2877.46 2271.67
本地SSD型 (i1) ecs.i1.8xlarge 32 128 15.418 4439.16 3504.6
本地SSD型 (i1) ecs.i1-c10d1.8xlarge 32 128 16.786 4833.7 3816.07
本地SSD型 (i1) ecs.i1.14xlarge 56 224 26.97 7768.53 6133.05
本地SSD型 (i2) ecs.i2.xlarge 4 32 1.8 849.3 670.5
本地SSD型 (i2) ecs.i2.2xlarge 8 64 3.59 1697.65 1340.25
本地SSD型 (i2) ecs.i2.4xlarge 16 128 7.18 3395.3 2680.5
本地SSD型 (i2) ecs.i2.8xlarge 32 256 14.36 6790.6 5361
本地SSD型 (i2) ecs.i2.16xlarge 64 512 28.71 13581.2 10722
大数据型 (d1) ecs.d1.2xlarge 8 32 5.443 1567.21 1237.27
大数据型 (d1) ecs.d1.4xlarge 16 64 10.887 3134.43 2474.55
大数据型 (d1) ecs.d1.6xlarge 24 96 16.321 4701.64 3711.83
大数据型 (d1) ecs.d1.8xlarge 32 128 21.764 6268.86 4949.1
大数据型 (d1) ecs.d1.14xlarge 56 224 38.095 10970.5 8660.93
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.2xlarge 8 32 6.345 1646.35 1299.75
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.4xlarge 16 64 12.701 3291.75 2598.75
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.6xlarge 24 96 19.047 4938.1 3898.5
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.8xlarge 32 128 25.402 6583.5 5197.5
大数据网络增强型 (d1ne) ecs.d1ne.14xlarge 56 224 44.45 11521.6 9096
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.xlarge 4 30 12.853 3703.1 2923.5
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.2xlarge 8 60 15.484 4459.3 3520.5
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c4g1.2xlarge 8 60 25.716 7406.2 5847
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.4xlarge 16 120 30.96 8917.65 7040.25
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.7xlarge 28 112 24.015 6916.95 5460.75
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.8xlarge 32 240 61.93 17835.3 14080.5
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c28g1.14xlarge 56 224 48.031 13833.9 10921.5
GPU计算型 (gn5) ecs.gn5-c8g1.14xlarge 54 480 123.86 35670.6 28161
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c2g1.large 2 8 8.246 2375 1875
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c4g1.xlarge 4 16 9.205 2650.5 2092.5
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c8g1.2xlarge 8 32 11.087 3192 2520
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c16g1.4xlarge 16 64 14.848 4275 3375
GPU计算型 (gn5i) ecs.gn5i-c28g1.14xlarge 56 224 40.907 11780 9300
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.xlarge 4 30 10.336 2977.3 2350.5
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.2xlarge 8 30 11.789 3396.25 2681.25
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c4g1.2xlarge 8 60 20.672 5954.6 4701
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4-c8g1.4xlarge 16 60 23.588 6792.5 5362.5
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.8xlarge 32 48 14.183 4085 3225
GPU计算型 (gn4) ecs.gn4.14xlarge 56 96 28.367 8169.05 6449.25
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.xlarge 4 10 2.09 601.35 474.75
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.2xlarge 8 20 4.18 1202.7 949.5
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.4xlarge 16 40 8.35 2404.45 1898.25
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.8xlarge 32 80 16.701 4808.9 3796.5
GPU可视化计算型 (ga1) ecs.ga1.14xlarge 56 160 33.402 9618.75 7593.75
FPGA计算型 (f1) ecs.f1-c8f1.2xlarge 8 60 8.227 2370.25 1871.25
FPGA计算型 (f2) ecs.f2-c8f1.2xlarge 8 60 9.633 2774 2190
FPGA计算型 (f2) ecs.f2-c8f1.4xlarge 16 120 19.266 5548 4380
FPGA计算型 (f2) ecs.f2-c28f1.7xlarge 28 112 15.798 4550.5 3592.5
FPGA计算型 (f2) ecs.f2-c28f1.14xlarge 56 224 31.597 9101 7185
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.large 2 4 0.922 265.05 209.25
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.xlarge 4 8 1.843 530.1 418.5
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.2xlarge 8 16 3.686 1060.2 837
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.4xlarge 16 32 7.362 2120.4 1674
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.6xlarge 24 48 11.048 3180.6 2511
高主频计算型 (hfc5) ecs.hfc5.8xlarge 32 64 14.725 4240.8 3348
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.large 2 8 0.711 308.88 243.86
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.xlarge 4 16 1.414 617.7 487.66
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.2xlarge 8 32 2.821 1235.33 975.26
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.4xlarge 16 64 5.635 2470.59 1950.47
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.6xlarge 24 96 8.455 3705.85 2925.67
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.8xlarge 32 128 11.269 4941.11 3900.88
高主频通用型 (hfg5) ecs.hfg5.14xlarge 56 160 29.051 8367.6 6606

按量付费注意事项:
1.询价金额如遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
2.账单列表金额遇小数点,保留两位小数点,第三位舍掉,实际扣费金额以此为准;账单详情金额遇小数点,保留三位小数点,第四位四舍五入。
3.余额不足提醒:以小时为单位整点结算后,若下一计费周期内账户可用余额小于上一周期账单金额,则发短信和邮件提醒。
4.释放通知:因到期/欠费释放,系统会短信和邮件通知。
5.按小时扣费后,“阿里云现金账户”出现欠费。即在整点扣费时,(现金账户余额 - 账单中当周期整点结算的费用)小于 0 时,按量付费的 ECS 将会欠费停机,从停机时刻起数据保留 7 天(即 168 小时,自行设置释放的除外),之后数据将会被系统自动释放,届时数据不再保留。
6. 已设置自动释放时间的云服务器,会按照设置时间系统自动释放(按量付费服务器实例可能存在释放延迟,如果您设置释放时间点由于释放延迟进入下一计费周期,不会收取下一计费周期费用,只会针对您设置的释放时间点前的时间进行计费),若按小时扣费后,“阿里云现金账户”余额为 0 元,”按量付费“的云服务器不遵循设置的系统释放时间,依然会自动释放,数据不可恢复。

关于